Pistol de pulverizare spumă poliuretanică Fusion Air Purge
Ca urmare a reacției în timpul amestecării a două componente lichide, materialul pulverizat îşi extinde într-o clipă, de până la 100 de ori volumul său inițial. Spuma poliuretanică poate fi pulverizată în straturi de 10-15 mm grosime. Grosimea necesară este determinată de dimensionarea tehnică termică.

Aplicarea spumei poliuretanice este rapidă. În condiții ideale, echipa poate izola aproximativ 300–500 de metri pătrați pe zi, în funcție de suprafață și condițiile de lucru.
Pistolul de pulverizare spumă poliuretanică Fusion Air Purge este destinat aplicării profesionale a spumei poliuretanice și a materialelor poliureice. Acesta oferă următoarele avantaje:
- Curățarea ușoară a vârfului cu suflare de aer reduce acumularea și înfundarea vârfului.
- Etanșările laterale de lungă durată înseamnă mai puțin timp de oprire pentru întreținere
- Carcasă fluidă cu eliberare rapidă – vă permite să schimbați cu ușurință camerele de amestecare fără scule
- Capac frontal strâns manual – nu sunt necesare instrumente pentru curățarea și întreținerea garniturilor și a camerei de amestecare
- Mâner ergonomic
Valori tehnice
| Presiunea maximă de lucru a fluidului | 245 bar, 24.5 MPa | ||||||||
| Presiunea minimă la intrarea aerului | 5.6 bar, 0.56 MPa | ||||||||
| Presiunea maximă la intrarea aerului | 9 bar, 0.9 MPa | ||||||||
| Gama debitului de aer | Vezi graficul din manualul de instrucțiuni | ||||||||
| Debitul tipic al armelor cu model rotund | Vezi graficul din manualul de instrucțiuni | ||||||||
| Debitul tipic al armelor cu model plat | Vezi graficul din manualul de instrucțiuni | ||||||||
| Temperatura maximă a fluidului | 94°C | ||||||||
| Dimensiune admisie aer | 1/4 npt Niplu de deconectare rapidă | ||||||||
| Dimensiunea intrării unui component (ISO) | -5 JIC; 1/2-20 UNF | ||||||||
| Componenta B (rășină) Dimensiune admisie | -6 JIC; 9/16-18 UNF | ||||||||
| Presiunea fonică | 81.1 dB(A), using AR5252 at 100 psi (0.7 MPa, 7 bar) | ||||||||
| Puterea sonoră, măsurată conform ISO 9416-2 | 91.0 dB(A), using AR5252 at 100 psi (0.7 MPa, 7 bar) | ||||||||
| Dimensiuni | 191 x 206 x 84 mm | ||||||||
| Greutate | 1.1 kg | ||||||||
| Piese umezite | Inele din aluminiu, oțel inoxidabil, oțel carbon, carbură, rezistente chimic |
Dacă aveți întrebări despre izolația cu spumă poliuretanică,
scrieţi-ne un mesaj sau contactaţi-ne telefonic
şi noi cu pricepere vă stăm la dispoziţie!





